에너지 데이터 분석 및 AI 예측 모델 개발 교육 모집 안내
동신대학교 공학교육혁신센터에서는 에너지공과대학 재학생을 대상으로 에너지 데이터 분석 및 AI 예측 모델 개발 교육 참가자를 다음과 같이 모집하오니 많은 참여 바랍니다.
■ 운영개요
1) 교육명: 에너지 데이터 분석 및 AI 예측 모델 개발 교육
2) 교육일정: 2026.07.20.(월) ~ 07.22.(수), 총 15H
3) 교육장소: 국립목포대학교 도림캠퍼스 교수회관(B17) 201-1호(교육세미나실)
4) 강사: 아르고 AI 김석훈 이사
■ 신청방법
1) 접수기간: 공고일 ~ 2026.07.8.(수) 18시까지
2) 신청대상: 에너지공과대학 재학생 2명
3) 신청방법: 참가신청서 작성후, 이메일 제출(ksj3108@dsu.ac.kr)
■ 지원혜택
1) 교육수료증 발급 ※ 교육시간 80% 이상 수강시
2) 교육비 전액 무료
3) 중식 및 다과 제공
■ 일정
운영 일자 | 교육 시간 | 세부 강의 내용 |
1일차 07.20.(월) (4H) | 14:00 ~ 15:00 | o오리엔테이션 및 기초 개념 - 에너지 산업의 AI 활용 사례, 팀 구성(3~4명) - 프로젝트 주제 선정 |
15:00 ~ 16:00 | o 공공 에너지 데이터셋 탐색 - 데이터 출처(KPX, 에너지관리공단) - 팀별 데이터 다운로드 및 기초 분석 | |
16:00 ~ 17:00 | o 데이터 전처리 기초 - 결측치 처리, 이상치 제거, 데이터 정규화 방법 학습 | |
17:00 ~ 18:00 | o 팀별 실습 1 - 각 팀이 선택한 데이터에 전처리 기법 적용 | |
2일차 07.21.(화) (8H) | 09:00 ~ 10:00 | o 머신러닝 기초 - 회귀와 분류의 개념, 에너지 산업 적용 사례 |
10:00 ~ 11:00 | o 알고리즘 소개 - 선형회귀, 의사결정나무, Random Forest 개요 | |
11:00 ~ 12:00 | o 모델 개발 방법 - 데이터 분할, 모델 학습, 예측, 평가 프로세스 | |
12:00 ~ 13:00 | 중식 | |
13:00 ~ 14:00 | o 팀별 실습 2 - 선형회귀 모델 학습 및 예측 수행 | |
14:00 ~ 15:00 | o 성능 평가 - RMSE, MAE, R² 스코어 계산 및 해석 | |
15:00 ~ 16:00 | o 팀별 실습 3 - Random Forest 모델 학습 및 성능 비교 | |
16:00 ~ 17:00 | o 결과 시각화 - 그래프를 통한 예측 결과 분석 | |
17:00 ~ 18:00 | o 모델 최적화 - 하이퍼파라미터 튜닝 및 최적 모델 선정 | |
3일차 07.22.(수) (3H) | 09:00 ~ 10:00 | o 프로젝트 마무리 - 최종 보고서 작성 및 발표 자료 준비 |
10:00 ~ 11:00 | o 팀별 발표 1, 2 - 각 팀 10분 발표 + 질의응답 | |
11:00 ~ 12:00 | o 팀별 발표 3, 4 및 평가 - 남은 팀 발표, 강사 피드백 |
※ 상기 일정은 진행 상황에 따라 변경될 수 있음
■ 문의
1)동신대학교 공학교육혁신센터(해인 1관 112호)
2)☎ 061-330-7612~3
붙임:에너지 데이터 분석 및 AI 예측 모델 개발 교육 모집 안내문,에너지 데이터 분석 및 AI 예측 모델 개발 교육 신청