❍ 교 육 명 : 2025 차세대 응용에너지 소자 이론 및 실습교육
❍ 교육일정 : 2025. 08. 27.(수) ~ 08. 28.(목), 15H
❍ 교육장소 : 국립순천대학교 공과대 1호관 211호
❍ 참여대상 : 소재 컨소시엄 참여대학 공학계열 재학생 15명 내외
❍ 신청기한 : 공고일 ~ 2025. 8. 14.(목) 18:00 까지
❍ 참여대상 : 소재 컨소시엄 참여대학 공학계열 재학생(참여 대학별 1명)
❍ 접수방법 : 참가신청서 작성 후 담당자 이메일 접수(ksj3108@dsu.ac.kr)
❍ 기타 문의 : 동신대학교 공학교육혁신센터 (해인1관 112호) / 061-330-7613, 061-330-7612
4 | | 프로그램 세부 내용 |
❍ 교육 일정 및 세부내용
일자 | 시간 | 교육 목적 | 주요내용 |
8/27 | 2H | 10:00~12:00 | 1. 기초 전자공학 이론 |
1) 기초 전자공학 개요 | |||
2) 전압, 전류, 저항의 법칙 | |||
2H | 13:00~15:00 | 2. 계측기 기본 실습 Ⅰ | |
1) How to Oscilloscope, Function Generator | |||
- LED on/off 측정 실습 | |||
3H | 15:00~18:00 | 3. 계측기 기본 실습 Ⅱ | |
1) How to Power Supply, Digital Multi-meter | |||
- LED on 전압 측정 / Resistor 측정 등 | |||
8/28 | 2H | 09:00~11:00 | 1. 차세대 응용/에너지 소자 이론 |
1) 응용/에너지 소자의 개요 및 종류 | |||
2) 응용/에너지 소자 측정 이론Ⅰ | |||
2H | 11:00~13:00 | 2. 계측기 응용 실습 Ⅰ | |
1) How to Sourcemeter (1ch / 2ch) | |||
- LED / Transistor / FET / 압전 및 열전 / Flexible 소자 등 | |||
2H | 14:00~16:00 | 3. 계측기 응용 실습 Ⅱ | |
1) How to Nanovoltmeter, DAQ | |||
- LED / Transistor / FET / 압전 및 열전 / Flexible 소자 등 | |||
2H | 16:00~18:00 | 1. 차세대 응용/에너지 소자 이론Ⅱ | |
1) 응용/에너지 소자 측정 이론Ⅱ | |||
2) Question & Answer |